Valores da Pena de Multa e Fiança

Valores da Pena de Multa e Fiança, estabelecidos na Lei nº. 6368 de 21.10.1976, atualizada de acordo com o § único do artigo 2º da Lei nº. 6205 de 29.04.1975.

Tabelas

Valores da Pena de Multa e Fiança - 2012

EM R$
PERÍODO
DE
ATUALIZAÇÃO
MULTA
Art. 38 do § 1o da Lei no. 6368/76
FIANÇA
Art. 30 do § 1o da Lei no. 6368/76
Mínimo Máximo Mínimo Máximo
01 a 31/JAN 1,05 10,06 20,21 202,14
01 a 29 /FEV 1,05 10,06 20,21 202,14
01 a 31/MAR 1,06 10,07 20,23 202,36
01 a 30/ABR 1,07 10,08 20,24 202,40
01 a 31/MAI 1,07 10,08 20,24 202,40
01 a 30/JUN 1,07 10,08 20,24 202,40
01 a 31/JUL 1,07 10,08 20,24 202,40
01 a 31/AGO 1,07 10,08 20,24 202,40
01 a 31/SET 1,07 10,08 20,24 202,40

 

— 1 Items per Page
Showing 1 - 1 of 3 results.