Valores da Pena de Multa e Fiança

Valores da Pena de Multa e Fiança, estabelecidos na Lei nº. 6368 de 21.10.1976, atualizada de acordo com o § único do artigo 2º da Lei nº. 6205 de 29.04.1975.

Tabelas

Valores da Pena de Multa e Fiança - 2011

EM R$
PERÍODO
DE
ATUALIZAÇÃO
MULTA
Art. 38 do § 1o da Lei no. 6368/76
FIANÇA
Art. 30 do § 1o da Lei no. 6368/76
Mínimo Máximo Mínimo Máximo
01 a 31/JAN 0,992 9,92 19,95 199,52
01 a 29/FEV 0,993 9,93 19,96 199,62
01 a 31/MAR 0,994 9,94 19,98 199,86
01 a 30 /ABR 0,995 9,95 19,94 199,94
01 a 31/MAI 0,997 9,97 20,02 200,25
01 a 30/JUN 0,998 9,98 20,04 200,47
01 a 31/JUL 0,999 9,99 20,07 200,72
01 a 31/AGO 1,00 10,01 20,11 201,14
01 a 30/SET 1,01 10,02 20,15 201,54
01 a 31/OUT 1,02 10,03 20,16 201,66
01 a 30/NOV 1,03 10,04 20,17 201,79
01 a 31/DEZ 1,04 10,05 20,19 201,97

 

— 1 Items per Page
Showing 2 - 2 of 3 results.