Unidades Administrativas e Comarca de Curitiba
- TJPR
- Contato
- Lista Telefônica
- Unidades Administrativas e Comarca de Curitiba
Informações das unidades administrativas
- Lista Telefonica
-
Anexo ao Palácio da Justiça
-
Assessorias em Geral
-
Casa da Mulher Brasileira
-
Cejusc 1º grau
-
Cejusc 2º Grau
-
Centro de Atenção a Saúde e Bem Estar - Ceja
-
Centro Judiciário de Curitiba-Av.Anita Garibaldi,750
-
Conciliação das Varas de Família
-
DETO
-
Fórum Cível
-
Fórum Cível II
-
Fórum da Família, da Criança e do Adolescente
-
Fórum da Vara de Adolescentes em Conflito com a Lei
-
Fórum da Vara de Infrações Penais Contra Crianças Adolescentes e Idosos e Infância e Juventude
-
Fórum das Execuções Penais
-
Fórum das Varas Privativas do Tribunal do Júri
-
Fórum Descentralizado da Cidade Industrial
-
Fórum Descentralizado de Santa Felicidade
-
Fórum Descentralizado do Boqueirão
-
Fórum Descentralizado do Pinheirinho
-
Fórum Descentralizado do Sítio Cercado(9º Juizado Especial)
-
Gabinetes Desembargadores Substitutos
-
Gabinetes dos Desembargadores
-
Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher
-
Juizado Especial PUC - Cajurú
-
Juízes da Turma Recursal
-
Palácio da Justica
-
Secretaria de Contratações Institucionais - SCI
-
Secretaria de Finanças
-
Secretaria de Gestão de Pessoas
-
Secretaria de Informática
-
Secretaria de Infraestrutura
-
Sede Lysímaco Ferreira da Costa
-
Sede Mauá
-
Sede Pery Moreira - Ejud - Departamento da Magistratura - Unidade Especial de Atuação no Primeiro Grau de Jurisdição (UEA)
-
Sede Pinhais - DGST / Prot. Arq. Geral
-
Varas de Fazenda Publica e Falencia de Recuperação Judicial
MAGISTRADO | DDD | TELEFONE | SEDE | ANDAR | GABINETE |
Dr. Ademir Ribeiro Richter | 41 | 3210-8637 | MAUÁ | 19º | 196 |
Dr. Alexandre Gomes Gonçalves Aux. Corregedoria | 41 | 3210-7577 | MAUÁ | 25º | 252 |
Dr. Alexandre Kozechen - gako@tjpr.jus.br | 41 | 3210-7259 | MAUÁ | 21º | 213 |
Drª. Ana Paula Kaled Accioly | 41 | 3210-7684 | MAUÁ | 20º | 202 |
Dr. Anderson Ricardo Fogaça | 41 | 3210-7301 | MAUÁ | 25º | 253 |
Drª. Ângela Regina Ramina de Lucca | 41 | 3210-7617 | MAUÁ | 20º | 204 |
Dr. Antonio Carlos Choma | 41 | 3210-7313 3210-7563 | MAUÁ | 25º | 258 |
Dr. Antonio Domingos Ramina Júnior - gadr@tjpr.jus.br | 41 | 3210-7582 | MAUÁ | 21º | 215 |
Dr. Benjamim Acácio de Moura e Costa | 41 | 3210-7594 | MAUÁ | 22º | 223 |
Dr. Carlos Henrique Licheski Klein | 41 | 3210-7553 | MAUÁ | 20º | 207 |
Dr. Carlos Mauricio Ferreira | 41 | 3210-7672 | MAUA | 25º | 256 |
Drª. Cristiane Santos Leite | 41 | 3210-7603 | MAUÁ | 22º | 224 |
Dr. Cézar Ghizoni - Aux. Presidência | 41 | 3210-7526 | MAUÁ | 19º | 198 |
Dr. Daniel Ribeiro Surdi de Avelar | 41 | 3210-7158 | MAUÁ | 24º | 241 |
Dr. Davi Pinto de Almeida | 41 | 3210-7345 | MAUÁ | 19º | 195 |
Dr. Delcio Miranda da Rocha | 41 | 3210-7337 | MAUÁ | 20º | 203 |
Drª Denise Hammerschmidt | 41 | 3210-7549 3210-7353 | MAUÁ | 26º | 266 |
Drª. Dilmari Helena Kessler | 41 | 3210-7575 | MAUÁ | 21º | 216 |
Dr. Eduardo Lino Bueno Fagundes Junior | 41 | 3210-7453 | MAUÁ | 21º | 214 |
Dr. Eduardo Novacki | 41 | 3210-7193 | MAUÁ | 26º | 267 |
Drª. Elizabeth de Fátima Nogueira Calmon de Passos | 41 | 3210-7338 | MAUÁ | 19º | 193 |
Dr. Evandro Portugal | 41 | 3210-7372 | MAUÁ | 23º | 234 |
Dr. Everton Luiz Penter Correa | 41 | 3210-7587 | MAUÁ | 23º | 237 |
Drª. Fabiana Silveira Karan | 41 | 3210-7596 | MAUÁ | 22º | 222 |
Drª. Fabiane Pieruccini | 41 | 3210-7225 | MAUÁ | 18º | 183 |
Drª. Fernanda Karam de Chueri Sanches Aux. Presidência | 41 | 3210-7572 | MAUÁ | 19º | 194 |
Promotora Fernanda Maria C. Mota Ribas - Ministério Público | 41 | 3250-8757 | MAUÁ | 25º | 251 |
Dr. Fernando Cesar Zeni | 41 | 3210-7600 | MAUÁ | 22º | 227 |
Drª. Flávia da Costa Viana | 41 | 3210-7468 | MAUÁ | 24º | 242 |
Dr. Guilherme Frederico Hernandes Denz | 41 | 3210-7277 | MAUÁ | 19º | 192 |
Dr. Horácio Ribas Teixeira | 41 | 3210-7585 | MAUÁ | 22º | 225 |
Dr. Humberto Gonçalves Brito | 41 | 3210-7601 | MAUÁ | 20º | 201 |
Drª. Jaqueline Allievi | 41 | 3210-7470 | MAUÁ | 26º | 263 |
Dr. Jefferson Alberto Johnsson E-mail gjaj@tjpr.jus.br | 41 | 3210-7566 | MAUÁ | 24º | 247 |
Dr. João Luiz Manassés de Albuquerque Filho Aux. Corregedoria | 41 | 3210-7308 | MAUÁ | 26º | 262 |
Dr. Jederson Suzin - jqut@tjpr.jus.br | 41 | 3210-7262 | MAUÁ | 22º | 228 |
Dr. Orlando Cerqueira Bremer | 41 | 3210-7474 | MAUÁ | 23º | 238 |
Dr. José Ricardo Alvarez Vianna Aux. Corregedoria | 41 | 3210-7264 | MAUÁ | 21º | 218 |
Drª. Letícia Marina Conte E-mai: glmco@tjpr.jus.br | 41 | 3210-7292 | MAUÁ | 20º | 208 |
Dr. Lourival Pedro Chemim | 41 | 3210-7108 3210-7109 | MAUÁ | 23º | 231 |
Drª. Luciana Varella Carrasco Aux. 1ª Vice | 41 | 3210-7381 | MAUÁ | 24º | 244 |
Drª. Luciane do Rocio Custódio Ludovico | 41 | 3210-7555 | MAUÁ | 24º | 246 |
Drª. Luciani de Lourdes Tesseroli Maronezi E-mail: llo@tjpr.jus.br | 41 | 3210-7298 | MAUÁ | 26 | 268 |
Dr. Luciano Campos de Albuquerque | 41 | 3210-7548 | MAUÁ | 20º | 206 |
Dr. Marcelo Felipe Pulner Pietroski - 1º Grau | 41 | 3210-7438 | MAUÁ | 24º | 248 |
Dr. Marcelo Mazzali | 41 | 3210-7266 | MAUÁ | 13º | 3ª V.E.F.M |
Dr. Marcelo Wallback Silva | 41 | 3210-7270 | MAUÁ | 24º | 245 |
Dr. Márcio José Tokars | 41 | 3210-7606 | MAUÁ | 23º | 233 |
Dr. Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk | 41 | 3210-7248 | MAUÁ | 25º | 255 |
Dr. Mauro Bley Pereira Júnior | 41 | 3210-7325 | MAUÁ | 18º | 182 |
Dr. Osvaldo Canela Junior | 41 | 3210-7299 | MAUÁ | 23º | 232 |
Dr. Pedro Luis Sanson Corat | 41 | 3210-7245 | MAUÁ | 21º | 212 |
Dr. Plinio Augusto Penteado de Carvalho | 41 | 3210-7322 | MAUÁ | 13º | 2ª V.E.F.M |
Dr. Rafael Vieira de Vasconcelos Pedroso | 41 | 3210-7343 | MAUÁ | 21º | 217 |
Drª. Renata Estorilho Baganha | 41 | 3210-7375 | MAUÁ | 23º | 235 |
Dr. Ricardo Augusto Reis de Macedo | 41 | 3210-7256 | MAUÁ | 22º | 226 |
Dr. Rodrigo Domingos Peluso junior | 41 | 3210-7721 | MAUÁ | 11º | V.R.P |
Dr. Rodrigo Fernandes Lima Dalledone Aux. Corregedoria | 41 | 3210-7614 | MAUÁ | 26º | 264 |
Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral | 41 | 3210-7580 | MAUÁ | 20º | 205 |
Drª. Sandra Bauermann | 41 | 3210-7631 | MAUÁ | 24º | 243 |
Drª. Sandra Regina Bittencourt Simões | 41 | 3210-7380 | MAUÁ | 21º | 211 |
Dr. Sérgio Luiz Patitucci | 41 | 3210-7545 | MAUÁ | 25º | 257 |
Drª. Simone Cherem Fabrício de Melo | 41 | 3210-7598 | MAUÁ | 18º | 181 |
Drª. Suzana Massako Hirama Loreto de Oliveira | 41 | 3210-7064 | MAUÁ | 19º | 197 |
Drª. Vânia Maria da Silva Kramer | 41 | 3210-7674 | MAUÁ | 23º | 236 |
Turma Recursal | |||||
1ª Turma Recursal | DDD | TELEFONE | ANDAR | GABINETE | |
Dr. Douglas Marcel Peres | 41 | 3210-7425 | MAUÁ | 12º | 121 |
Dr. Fernando Andreoni Vasconcellos | 41 | 3210-7252 | MAUÁ | 16º | 161 |
Dra Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa | 41 | 3210-7529 | MAUÁ | 16º | 163 |
Drª Melissa de Azevedo Olivas | 41 | 3210-7507 | MAUÁ | 18º | 185 |
Drª Vanessa Bassani | 41 | 3210-7521 | MAUÁ | 17º | 175 |
2ª Turma Recursal | DDD | TELEFONE | ANDAR | GABINETE | |
Dr. Alvaro Rodrigues Junior | 41 | 3210-7426 | MAUÁ | 16º | 162 |
Drª Fernanda Bernert Michielin | 41 | 3210-7371 | MAUÁ | 17º | 171 |
Dr Helder Luis Henrique Taguchi | 41 | 3210-7562 | MAUÁ | 16º | 164 |
Dr Irineu Stein Júnior | 41 | 3210-7224 | MAUÁ | 18º | 184 |
Dr. Marcel Luis Hoffmann | 41 | 3210-7243 | MAUÁ | 17º | 173 |
3ª Turma Recursal | DDD | TELEFONE | ANDAR | GABINETE | |
Drª Adriana de Lourdes Simette | 41 | 3210-7221 | MAUÁ | 17º | 178 |
Drª. Helênika Valente de Souza Pinto | 41 | 3210-7455 | MAUÁ | 12º | 128 |
Dr. Fernando Swain Ganem | 41 | 3210-7524 | MAUÁ | 16º | 167 |
Dr. José Daniel Toaldo | 41 | 3210-7236 3210-7237 | MAUÁ | 26º | 261 |
Dr. Juan Daniel Pereira Sobreiro | 41 | 3210-7218 | MAUÁ | 12º | 125 |
Drª Letícia Zétola Portes | 41 | 3210-7538 | MAUÁ | 25º | 254 |
4ª Turma Recursal | DDD | TELEFONE | ANDAR | GABINETE | |
Dr. Aldemar Sternadt | 41 | 3210-7516 | MAUÁ | 16º | 165 |
Drª Giovana Ehlers Fabro Esmanhotto | 41 | 3210-7273 | MAUÁ | 18º | 186 |
Dr. Léo Henrique Furtado de Araújo | 41 | 3210-7670 | MAUÁ | 15° | 151 |
Dr. Marco Vinícius Schiebel | 41 | 3210-7530 | MAUÁ | 17º | 177 |
Dr Tiago Gagliano Pinto Alberto | 41 | 3210-7519 | MAUÁ | 17º | 174 |
5ª Turma Recursal | DDD | TELEFONE | ANDAR | GABINETE | |
Drª Camila Henning Salmoria | 41 | 3210-7620 | MAUÁ | 16º | 166 |
Drª Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso | 41 | 3210-7536 | MAUÁ | 17º | 176 |
Drª Manuela Tallão Benke | 41 | 3210-7517 | MAUÁ | 17º | 172 |
Drª Maria Roseli Guiessmann | 41 | 3210-7560 | MAUÁ | 26º | 265 |
6ª Turma Recursal | |||||
Dr. Haroldo Demarchi Mendes | 41 | 3210-7387 | MAUÁ | 12º | 127 |
Dr. Austregésilo Trevisan | 41 | 3210-7389 | MAUÁ | 12º | 123 |
Drª Gisele Lara Ribeiro | 41 | 3210-7391 | MAUÁ | 12º | 122 |
Drª. Luciana Fraiz Abrahao | 41 | 3210-7393 | MAUÁ | 12º | 126 |
Drª Vanessa Villela de Biassio | 41 | 3210-7448 | MAUÁ | 16º | 168 |
Por Departamento de Gestão de Serviços Terceirizados